<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Stéphane Mossé Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.stephanemosse.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stephanemosse.com</link>
	<description>Photo-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur AutoMoi par Little Prince</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-456</link>
		<dc:creator><![CDATA[Little Prince]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-456</guid>
		<description><![CDATA[Yes dis moi Stéphane est ce que tu peut me call, ou est ce que je peut le faire, se serait pour te poser quelques questions (tu verras sur quoi) mais t&#039; inquiète je ne serais pas lourd, lol ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes dis moi Stéphane est ce que tu peut me call, ou est ce que je peut le faire, se serait pour te poser quelques questions (tu verras sur quoi) mais t&#8217; inquiète je ne serais pas lourd, lol ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AutoMoi par Stéphane Mossé</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Mossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-455</guid>
		<description><![CDATA[40cm !! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40cm !! <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AutoMoi par Little Prince</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-454</link>
		<dc:creator><![CDATA[Little Prince]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[Great pics! Ring flash!? Quelle diamètre!?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great pics! Ring flash!? Quelle diamètre!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Before &amp; After par Virgul88</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2009/10/16/before-after/#comment-424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Virgul88]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/?p=503#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[Un tuto etape par etape serai le rêve.
J&#039;adore les article sur le brut/retouché 
merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tuto etape par etape serai le rêve.<br />
J&#8217;adore les article sur le brut/retouché<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sophie &#8220;The Storm Will Come&#8221; par Virgul88</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2010/09/01/sophie-the-storm-will-come/#comment-423</link>
		<dc:creator><![CDATA[Virgul88]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2010/09/01/sophie-the-storm-will-come/#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[Travail superbe et vraiment très enrichissant pour le petit amateur de photographie que je suis. La photo est très belle mais en voyant le brut je suis encore plus sous le charme car elle a la beauté, le naturelle et la simplicité.
J&#039;aimerais tellement être à la place de votre apprentie :-) 
Continuez comme ça]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Travail superbe et vraiment très enrichissant pour le petit amateur de photographie que je suis. La photo est très belle mais en voyant le brut je suis encore plus sous le charme car elle a la beauté, le naturelle et la simplicité.<br />
J&#8217;aimerais tellement être à la place de votre apprentie <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Continuez comme ça</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AutoMoi par Stéphane Mossé</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-419</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Mossé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[merci !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur AutoMoi par NSOphoto</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-418</link>
		<dc:creator><![CDATA[NSOphoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2011/05/11/automoi/#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour..

Je trouve cette photo fantastique.. Elle me parle énormément.
Félicitations!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour..</p>
<p>Je trouve cette photo fantastique.. Elle me parle énormément.<br />
Félicitations!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Déclencheur radio par bobox</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2009/01/24/declencheur-radio/#comment-413</link>
		<dc:creator><![CDATA[bobox]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/?p=311#comment-413</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, j&#039;ai l&#039;ancien modéle sans l&#039;antenne et en extérieur je rencontre énormément de problème au dela de 2m, aurais-tu une photo de l&#039;intérieur du boitier pour voir ou ils ont rajouté une antenne, cela me permettrai de modifier le mien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;ai l&#8217;ancien modéle sans l&#8217;antenne et en extérieur je rencontre énormément de problème au dela de 2m, aurais-tu une photo de l&#8217;intérieur du boitier pour voir ou ils ont rajouté une antenne, cela me permettrai de modifier le mien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test des commandes flash par radio Yongnuo RF-602 par SGO010</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2009/12/16/test-commandes-flash-radio-yongnuo-rf-602/#comment-383</link>
		<dc:creator><![CDATA[SGO010]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/?p=610#comment-383</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour

J&#039;ai lu avec beaucoup d&#039;attention vos conversation.
Je suis, moi aussi, un adepte de la photo au flash en déporté.
Pour répondre à quelques questions possée ci-dessus.
Oui, tout les réglages se font en manuel (appareil et flash).
Pour calculer la porté&quot;e efficace de votre flash, il faut utiliser quelques bases
1. ISO sur 100
2. Vitesse sur 1/100
3. Flash réglé en manuel sur puissance &quot;X&quot; et zoom sur &quot;Y&quot; (nombre guide correspondant à retrouver dans votre manuel flash)
4. Diaphragme = Nombre guide / distance

Et voilà 

PS je dispose d&#039;un petit fichier Excel qui me calcule tout cela en une fraction de seconde]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>J&#8217;ai lu avec beaucoup d&#8217;attention vos conversation.<br />
Je suis, moi aussi, un adepte de la photo au flash en déporté.<br />
Pour répondre à quelques questions possée ci-dessus.<br />
Oui, tout les réglages se font en manuel (appareil et flash).<br />
Pour calculer la porté&#8221;e efficace de votre flash, il faut utiliser quelques bases<br />
1. ISO sur 100<br />
2. Vitesse sur 1/100<br />
3. Flash réglé en manuel sur puissance &#8220;X&#8221; et zoom sur &#8220;Y&#8221; (nombre guide correspondant à retrouver dans votre manuel flash)<br />
4. Diaphragme = Nombre guide / distance</p>
<p>Et voilà </p>
<p>PS je dispose d&#8217;un petit fichier Excel qui me calcule tout cela en une fraction de seconde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Colored par greg</title>
		<link>http://blog.stephanemosse.com/2010/11/12/colored/#comment-379</link>
		<dc:creator><![CDATA[greg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stephanemosse.com/2010/11/12/colored/#comment-379</guid>
		<description><![CDATA[bam
super frais 
chouette traitement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bam<br />
super frais<br />
chouette traitement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

